数字を10ずつ区切っています。音声ボタンで1つずつ聞き比べてみましょう。
1–10
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 1१ | एकek | |
|---|
| 2२ | दुईduī | |
|---|
| 3३ | तीनtīn | |
|---|
| 4४ | चारcār | |
|---|
| 5५ | पाँचpā̃c | |
|---|
| 6६ | छcha | |
|---|
| 7७ | सातsāt | |
|---|
| 8८ | आठāṭh | |
|---|
| 9९ | नौnau | |
|---|
| 10१० | दसdas | |
|---|
11–20
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 11११ | एघारeghār | |
|---|
| 12१२ | बाह्रbāhra | |
|---|
| 13१३ | तेह्रtehra | |
|---|
| 14१४ | चौधcaudh | |
|---|
| 15१५ | पन्ध्रpandhra | |
|---|
| 16१६ | सोह्रsohra | |
|---|
| 17१७ | सत्रsatra | |
|---|
| 18१८ | अठारaṭhār | |
|---|
| 19१९ | उन्नाइसunnāis | |
|---|
| 20२० | बीसbīs | |
|---|
21–30
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 21२१ | एक्काइसekkāis | |
|---|
| 22२२ | बाइसbāis | |
|---|
| 23२३ | तेइसteis | |
|---|
| 24२४ | चौबीसcaubīs | |
|---|
| 25२५ | पच्चीसpaccīs | |
|---|
| 26२६ | छब्बीसchabbīs | |
|---|
| 27२७ | सत्ताइसsattāis | |
|---|
| 28२८ | अट्ठाइसaṭṭhāis | |
|---|
| 29२९ | उनन्तीसunantīs | |
|---|
| 30३० | तीसtīs | |
|---|
31–40
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 31३१ | एकतीसekatīs | |
|---|
| 32३२ | बत्तीसbattīs | |
|---|
| 33३३ | तेत्तीसtettīs | |
|---|
| 34३४ | चौँतीसcaũtīs | |
|---|
| 35३५ | पैँतीसpaĩtīs | |
|---|
| 36३६ | छत्तीसchattīs | |
|---|
| 37३७ | सैँतीसsaĩtīs | |
|---|
| 38३८ | अठतीसaṭhatīs | |
|---|
| 39३९ | उनन्चालीसunancālīs | |
|---|
| 40४० | चालीसcālīs | |
|---|
41–50
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 41४१ | एकचालीसekacālīs | |
|---|
| 42४२ | बयालीसbayālīs | |
|---|
| 43४३ | त्रिचालीसtricālīs | |
|---|
| 44४४ | चवालीसcavālīs | |
|---|
| 45४५ | पैँतालीसpaĩtālīs | |
|---|
| 46४६ | छयालीसchayālīs | |
|---|
| 47४७ | सतचालीसsatacālīs | |
|---|
| 48४८ | अठचालीसaṭhacālīs | |
|---|
| 49४९ | उनन्चासunancās | |
|---|
| 50५० | पचासpacās | |
|---|
51–60
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 51५१ | एकाउन्नekāunna | |
|---|
| 52५२ | बाउन्नbāunna | |
|---|
| 53५३ | त्रिपन्नtripanna | |
|---|
| 54५४ | चवन्नcavanna | |
|---|
| 55५५ | पचपन्नpacapanna | |
|---|
| 56५६ | छपन्नchapanna | |
|---|
| 57५७ | सन्ताउन्नsantāunna | |
|---|
| 58५८ | अन्ठाउन्नanṭhāunna | |
|---|
| 59५९ | उनन्साठीunansāṭhī | |
|---|
| 60६० | साठीsāṭhī | |
|---|
61–70
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 61६१ | एकसट्ठीekasaṭṭhī | |
|---|
| 62६२ | बयसट्ठीbayasaṭṭhī | |
|---|
| 63६३ | त्रिसट्ठीtrisaṭṭhī | |
|---|
| 64६४ | चौसट्ठीcausaṭṭhī | |
|---|
| 65६५ | पैँसट्ठीpaĩsaṭṭhī | |
|---|
| 66६६ | छयसट्ठीchayasaṭṭhī | |
|---|
| 67६७ | सतसट्ठीsatasaṭṭhī | |
|---|
| 68६८ | अठसट्ठीaṭhasaṭṭhī | |
|---|
| 69६९ | उनन्सत्तरीunansattarī | |
|---|
| 70७० | सत्तरीsattarī | |
|---|
71–80
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 71७१ | एकहत्तरekahattar | |
|---|
| 72७२ | बहत्तरbahattar | |
|---|
| 73७३ | त्रिहत्तरtrihattar | |
|---|
| 74७४ | चौहत्तरcauhattar | |
|---|
| 75७५ | पचहत्तरpacahattar | |
|---|
| 76७६ | छयहत्तरchayahattar | |
|---|
| 77७७ | सतहत्तरsatahattar | |
|---|
| 78७८ | अठहत्तरaṭhahattar | |
|---|
| 79७९ | उनासीunāsī | |
|---|
| 80८० | असीasī | |
|---|
81–90
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 81८१ | एकासीekāsī | |
|---|
| 82८२ | बयासीbayāsī | |
|---|
| 83८३ | त्रियासीtriyāsī | |
|---|
| 84८४ | चौरासीcaurāsī | |
|---|
| 85८५ | पचासीpacāsī | |
|---|
| 86८६ | छयासीchayāsī | |
|---|
| 87८७ | सतासीsatāsī | |
|---|
| 88८८ | अठासीaṭhāsī | |
|---|
| 89८९ | उनान्नब्बेunānnabbe | |
|---|
| 90९० | नब्बेnabbe | |
|---|
91–100
| 数字 | ネパール語・読み方 | 音声 |
|---|
| 91९१ | एकानब्बेekānabbe | |
|---|
| 92९२ | बयानब्बेbayānabbe | |
|---|
| 93९३ | त्रियानब्बेtriyānabbe | |
|---|
| 94९४ | चौरानब्बेcaurānabbe | |
|---|
| 95९५ | पन्चानब्बेpancānabbe | |
|---|
| 96९६ | छयानब्बेchayānabbe | |
|---|
| 97९७ | सन्तानब्बेsantānabbe | |
|---|
| 98९८ | अन्ठानब्बेanṭhānabbe | |
|---|
| 99९९ | उनान्सयunānsay | |
|---|
| 100१०० | एक सयek say | |
|---|